1 2 3 4 5 6 3 5 9 11 3 3 3 3 3 3 5 5 5 5 5 5 9 9 9 9 9 9 11 11 11 3 8 14 20 26

面白いセルの合計 2019.2.2

問題の概要

右図のように右に無限に長い領域が長方形(セル)に分割されている。

セルの幅

セルの幅は、入力により指定される。

セルの値

最上段は、左から順に 1, 2, 3, … の値が入っている。
2段目より下は、上隣のセルに書かれた数のうち、面白いセル(後述)の合計を 1000 で割った余り。

となっている。

面白いセル

「面白いセル」は「面白くないセル」ではないセル。
「面白くないセル」は、以下の条件を両方満たすセルのこと:

注目セル

最下段の、左から m 番目のセルを「注目セル」と呼ぶ。
m は、入力により指定される。
注目セルに入る値を求めよ。

入力

入力はこんな感じ:
4,6,1,5/3
スラッシュの前が、各段のセルの幅。上段から順にコンマ区切りで。
スラッシュのあとは、m。つまり、注目セルの位置。
m=1 は、左端が注目セルであることを意味する。

出力

出力は、注目セルに入る値。
普通に10進数で。

補足

サンプルデータ

# 入力 期待 図へのリンク
0 4,6,1,5/3 14 リンク
1 1/1 1 リンク
2 6/1 1 リンク
3 4,6/3 9 リンク
4 68/68 68 リンク
5 360/10 10 リンク
6 2,7,8/8 256 リンク
7 37,88/71 504 リンク
8 5,4,1,4/6 10 リンク
9 123/4567 4567 リンク
10 473,601/397 9 リンク
11 47,89,82/38 402 リンク
12 4,8,1,2,10/10 98 リンク
13 5,6,7,9,5,2/5 48 リンク
14 538,846,73/778 213 リンク
15 80,48,65,83/100 830 リンク
16 1,4,6,10,5,7,5/5 904 リンク
17 10,4,1,6,1,2,3,5/3 9 リンク
18 3,1,4,1,5,9,2/14 385 リンク
19 33,32,75,24,36/76 491 リンク
20 43,59,32,2,66,42/58 849 リンク
21 985,178,756,798/660 675 リンク
22 3,4,3,4,5,2,3,10,2/5 334 リンク
23 9,3,4,3,1,9,4,9,3,9/5 516 リンク
24 883,184,29,803,129/129 154 リンク
25 4,77,53,79,16,21,100/59 690 リンク
26 49,94,4,99,43,78,22,74/1 282 リンク
27 292,871,120,780,431,83/92 396 リンク
28 4,2,9,1,5,10,7,6,8,9,10/3 234 リンク
29 9,5,7,6,9,3,4,10,8,6,4,5/6 990 リンク
30 11,87,44,12,3,52,81,33,55/1 384 リンク
31 9,2,6,9,5,1,3,6,1,9,2,1,4/9 498 リンク
32 68,62,15,97,5,68,12,87,78,76/57 751 リンク
33 792,720,910,374,854,561,306/582 731 リンク
34 5,10,1,7,5,3,5,7,4,8,9,6,1,9,6/5 768 リンク
35 7,2,7,8,3,4,2,10,6,10,3,1,10,2/10 120 リンク
36 4,2,10,7,8,9,8,1,9,7,9,10,9,4,7,2/8 40 リンク
37 41,55,80,12,39,94,2,96,45,89,25/68 152 リンク
38 907,371,556,955,384,24,700,131/378 600 リンク
39 30,68,36,40,10,74,42,24,4,47,91,51/4 180 リンク
40 807,276,175,555,372,185,445,489,590/287 80 リンク
41 92,41,37,49,26,68,36,31,30,34,19,18,94/85 626 リンク
42 529,153,926,150,111,26,465,957,890,887/118 114 リンク
43 59,1,87,64,17,37,95,25,64,68,52,9,57,92/94 998 リンク
44 979,772,235,717,999,292,727,702,710,728,556/33 912 リンク
45 40,93,46,27,75,53,50,92,52,100,19,35,52,31,54/59 512 リンク
46 800,778,395,540,430,200,424,62,342,866,45,803/931 260 リンク
47 85,90,67,61,17,57,24,25,5,50,88,31,55,26,21,98/58 884 リンク
48 510,515,70,358,909,557,886,766,323,624,92,342,424/552 238 リンク
49 892,751,88,161,148,585,456,88,14,315,594,121,885,952/833 700 リンク
50 940,824,509,787,942,856,450,327,491,54,817,95,60,337,667/637 206 リンク
51 408,412,30,930,372,822,632,948,855,503,8,618,138,695,897,852/377 212 リンク

C/C++/Java 用のテストデータ

JSON 形式のテストデータ

data.json